Charakterystyka produkowanych sortymentów węgla w ZP „Juliusz” w Sosnowcu | ||||||
Parametry | Symbol | Jednostka | EKORET ® Luz, worki | E-Groszek Luz, Worki | EKO- FINS® |
Orzech-E Worki |
Typ węgla | - | - | 31.2 / 32.1 | |||
Wymiar ziarna | - | mm | 25-8,0 | 25-8,0 | 35(20)-0 | 25-50 |
Wartość opałowa | Qri | MJ/ kg | ≥26 | ≥26 | 25 | ≥29 |
Zawartość popiołu | Ar | % | 4,0-10,0 | 4,0-10,0 | ≤ 10 | ≤ 5 |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ 0,6 | ≤ 0,8 | ≤ 0,6 | ≤ 0,5 |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 7 |
Części lotne | Vdaf | % | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
Spiekalność | RI | - | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 25 |
Charakterystyka sortymentów miałowych produkowanych w ZP „Juliusz” w Sosnowcu | ||||||
Parametry | Symbol | Jednostka |
MIIA kl. 24 |
MIIA kl. 24 |
MIIA kl. 23 |
MIIA kl. 22 |
Typ węgla | - | - | 31.2 / 32.1 | |||
Wymiar ziarna | - | mm | 10-0 | 20-0 | 20-0 | 20-0 |
Wartość opałowa | Qri | MJ/ kg | 24 | 24 | 23 | 22 |
Zawartość popiołu | Ar | % | ≤ 9 | ≤ 12 | ≤ 15 | ≤ 18 |
Zawartość siarki | Srt | % | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,8 |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 |
Części lotne | Vdaf | % | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
Spiekalność | RI | - | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Parametry | Symbol | Jednostka | Kostka | Orzech I | Orzech II | Groszek | Groszek I | Groszek II |
Typ węgla | - | - | 31.2 / 32.1 | |||||
Wymiar ziarna | - | mm | 63-200 | 40-80 | 25-50 | 8-31,5 | 16-31,5 | 8-25 |
Wartość opałowa | Qri | MJ/ kg | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 |
Zawartość popiołu | Ar | % | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2,5-5 | 2,5-6 |
Zawartość siarki | Srt | % | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | 0,25-0,6 | 0,25-0,6 | 0,25-0,6 |
Zawartość wilgoci | Wrt | % | 3-7 | 3-7,1 | 3-7,2 | 3-8 | 5,5-7,5 | 4-7,5 |
Wyszczególnienie |
Wyróżnik klasy cennikowej (wartość opałowa MJ/kg) |
Cena (zł/t) bez akcyzy |
Cena (zł/t) z akcyzą |
EKORET® - luzem | 26 | 630,00 | 660,46 |
EKORET® - worki (25 kg) | 26 | 720,00 | 750,46 |
E-GROSZEK - luzem | 26 | 610,00 | 640,46 |
E-GROSZEK - worki (25 kg) | 26 | 710,00 | 740,46 |
EKO-FINS® - luzem | 25 | 425,00 | 455,46 |
Wyszczególnienie
/ sortyment
|
Wartość opałowa kJ/kg |
Cena (zł/t) dla zawartości siarki w stanie roboczym: - do 0,8% dla MIIA - do 0,6% dla MIA bez akcyzy |
Cena (zł/t) dla zawartości siarki w stanie roboczym: - do 0,8% dla MIIA - do 0,6% dla MIA z akcyzą |
Miał IIA (0-20mm) | 20 000 | 330,00 | 360,46 |
21 000 | 340,00 | 370,46 | |
22 000 | 355,00 | 385,46 | |
23 000 | 370,00 | 400,46 |
Cennik węgla energetycznego obowiązujący w 2018r. na Składzie Opałowym nr 1 w Łabiszynie |
||||
Sortyment |
Cena sprzedaży bez akcyzy |
Cena sprzedaży z akcyzą |
||
netto
zł/t
|
brutto zł/t |
netto zł/t |
brutto zł/t |
|
Kostka powyżej 28 MJ/kg | 738,21 | 908,00 | 768,67 | 945,46 |
Orzech powyżej 26 MJ/kg | 730,08 | 898,00 | 760,54 | 935,46 |
Orzech I powyżej 28 MJ/kg | 723,58 | 890,00 | 754,04 | 927,47 |
Orzech II powyżej 28 MJ/kg | 664,23 | 817,00 | 694,69 | 854,47 |
Groszek powyżej 28 MJ/kg | 647,97 | 797,00 | 678,43 | 834,47 |
EKORET® 26 MJ/kg | 754,47 | 928,00 | 784,93 | 965,46 |
EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) | 827,64 | 1018,00 | 858,10 | 1055,46 |
EKO-FINS® 25 MJ/kg | 625,20 | 769,00 | 655,66 | 806,46 |
Miał IIA 24 MJ/kg | 543,09 | 668,00 | 573,55 | 705,47 |
Miał IIA 23 MJ/kg | 526,02 | 647,00 | 556,48 | 684,47 |
Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) | 805,69 | 991,00 | 836,15 | 1028,46 |
Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) | 746,34 | 918,00 | 776,80 | 955,46 |
Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) | 729,27 | 897,00 | 759,73 | 934,47 |
Cennik węgla energetycznego obowiązujący w 2018r. na Składzie Opałowym nr 2- Port Cigacice. |
||||
Sortyment |
Cena sprzedaży bez akcyzy |
Cena sprzedaży z akcyzą |
||
netto zł/t |
brutto zł/t |
netto zł/t |
brutto zł/t |
|
Kostka powyżej 28 MJ/kg | 738,21 | 908,00 | 768,67 | 945,46 |
Orzech powyżej 26 MJ/kg | 730,08 | 898,00 | 760,54 | 935,46 |
Orzech I powyżej 28 MJ/kg | 723,58 | 890,00 | 754,04 | 927,47 |
Orzech II powyżej 28 MJ/kg | 664,23 | 817,00 | 694,69 | 854,47 |
Groszek powyżej 28 MJ/kg | 647,97 | 797,00 | 678,43 | 834,47 |
EKORET® 26 MJ/kg | 754,47 | 928,00 | 784,93 | 965,46 |
EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) | 831,71 | 1023,00 | 862,17 | 1060,47 |
Eko-Fins® 25 MJ/kg | 625,20 | 769,00 | 655,66 | 806,46 |
Miał II A 24 MJ/kg | 543,09 | 668,00 | 573,55 | 705,47 |
Miał II A 23 MJ/kg | 526,02 | 647,00 | 556,48 | 684,47 |
Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) | 805,69 | 991,00 | 836,15 | 1028,46 |
Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) | 746,34 | 918,00 | 776,80 | 955,46 |
Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) | 729,27 | 897,00 | 759,73 | 934,47 |
Cennik sprzedaży sortymentów grubych i średnich z kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla odbiorców "Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. obowiązujący w 2018r. | |||
Sortyment |
Wyróżnik klasy cennikowej (wartość opałowa, MJ/kg) |
Cena (zł/t) bez akcyzy |
Cena (zł/t) z akcyzą |
Kostka | 28 i wyższe | 590,00 | 620,46 |
Kostka | 25 | 568,00 | 598,46 |
Orzech | 28 i wyższe | 585,00 | 615,46 |
Orzech | 25 i 26 | 557,00 | 587,46 |
Orzech I | 28 i wyższe | 585,00 | 615,46 |
Orzech II | 28 i wyższe | 563,00 | 593,46 |
Groszek | 28 i wyższe | 503,00 | 533,46 |
Do podanych cen dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. |