WĘGLE
KWK "WUJEK"
KATOWICKI WĘGIEL
Charakterystyka produkowanych sortymentów węgla w KWK "WUJEK" - Ruch Wujek
| Lp. | Parametry | Sym | Jed | Kostka | Kostka II | Orzech I | Orzech | Orzech II | Groszek | Groszek II | Miał II A | Miał II A | Miał II A |
| 1 | Typ węgla | - | - | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
32.2 | 33 | 33 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
| 2 | Wymiar ziarna |
- | mm | 250-63 |
125-63 | 80-40 | 80-25 |
50-25 | 31,5-8 | 14-4 | 20-0 | 20-0 | 20-0 |
| 3 | Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | 30-31,5 | 30-31,5 | 30-31,5 | 30-31,5 | 30-31,5 | 30-31,5 | 29-31 | 21- 21,9 |
23- 23,9 | 24- 24,9 |
| 4 | Zawartość popiołu | Ar | % | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
3-5 | 3-6 | 4-7 | 22-25 | 17-21 | 15-18 |
| 5 | Zawartość siarki |
Srt | % | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4 -0,6 |
0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4-0,6 | 0,6-1 |
0,6-1 | 0,6-1 |
| 6 | Zawartość wilgoci | Wrt | % | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
4-6 | 4-6 | 5-7 | do 10 | do 10 | do 10 |
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 34,13 | 34,13 | 34,82 | 33,64 |
33,74 | 35,18 | 35,39 | 34,10 |
36,84 | 36,4 |
| 8 | Zawartość chloru | Cla | % | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,265 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,29 | 0,31 |
| 9 | Spiekalność | RI | - | 37 | 37 | 39 | 39 |
36 | 50 | 41 | 40 | 50 | 34 |
| 10 | Podatność przemiałowa | GrH | - | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 56 | 63 | 51 |
| Temperatury topliwości popiołu w atmosferze utleniającej | |||||||||||||
| 11 | Temperatura spiekania | ts | 0C | 1130 | 1130 | 1240 | 1230 | 1220 | 960 |
1160 |
1000 | 1030 | 980 |
| 12 | Temperatura mięknienia | tA | 0C | 1220 | 1220 | 1270 | 1260 | 1250 | 1250 | 1270 | 1220 | 1260 | 1340 |
| 13 | Temperatura topnienia | tB | 0C | 1300 | 1300 | 1280 | 1290 | 1290 | 1280 | 1350 | 1300 | 1330 | 1390 |
| 14 | Temperatura płynięcia | tC | 0C | 1390 | 1390 | 1360 | 1380 | 1390 | 1390 | 1380 | 1360 | 1360 | 1430 |
Podane w tabeli wartości parametrów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Charakterystyka produkowanych sortymentów węgla w KWK "WUJEK" - Ruch Śląsk
| Lp. | Par. | Sym | Jed | Kostka | Orzech I | Orzech | Orzech II | Groszek I | Groszek | Groszek II | Miał II A | Miał II A | Miał II A |
| 1 | Typ węgla | - | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32.2 | 33 | 33 |
| 2 | Wym. ziarna | - | mm | 200- 63 | 80-40 | 80-25 | 50-25 | 31,5- 16 | 31,5- 8 | 20-8 | 20-0 | 20-0 | 20-0 |
| 3 | War. opał. | Qri | MJ/kg | 30- 31,5 | 30- 31,5 | 30-31,5 | 30- 31,5 | 29-31 | 29-31 | 29-31 |
23- 24,9 |
23- 24,9 |
24-26,9 |
| 4 | Zaw. pop. | Ar | % | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 16 -19 | 16 -19 | 12 -16 |
| 5 | Zaw. siarki | Srt | % | 0,31- 0,60 | 0,31- 0,60 | 0,31- 0,60 | 0,31- 0,60 | 0,31- 0,60 | 0,31- 0,60 | 0,31- 0,60 | 0,41- 0,60 | 0,41- 0,60 | 0,41- 0,60 |
| 6 | Zaw. wilgoci | Wrt | % | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | max 10 | max 10 | max 10 |
| 7 | Części lotne | Vdaf | % | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,2 | 32,6 | 32,2 | 34,3 | 34,3 | 33,9 |
| 8 | Zaw. chloru | Cla | % | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 9 | Spiek. |
RI | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 49 | 49 | 49 | 30 | 45 | 45 |
| 10 | Pod. przem. | GrH | - | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 |
| temperatury topliwości popiołu w atmosferze utleniającej | |||||||||||||
| 11 | Temp. spiek. | ts | 0C | 930 | 930 | 930 | 930 | 640 | 940 | 950 | 950 | 950 | 690 |
| 12 | Temp. mię. | tA | 0C | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1300 | 1300 | 1290 | 1270 | 1270 | 1280 |
| 13 | Temp. top. | tB | 0C | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1320 | 1320 | 1330 | 1300 | 1300 | 1360 |
| 14 | Temp. płyn. | tC | 0C | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1360 | 1360 | 1390 | 1350 | 1350 | 1390 |
Podane w tabeli wartości parametrów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.




